新闻资讯 一手资讯 新游前瞻 游戏测评 游戏攻略 娱乐八卦 硬件周边 H5新闻 产业新闻
Z 您现在的位置:首页 > 天外ol > 正文

《天外ol》【心得】工作等级每级所需的经验与时间分享

2021-08-21 11:38:41来源:巴哈姆特发布:佚名

abc610478 (没事多喝水) #1 2021-08-06 00:03:19
大家好 我是 转运站 没事多喝水

一直以来 都在想 天外工作每级经验到底多少?知道经验才能大概知道升级需要的时间
于是 我找了以前文章 发现 不是年代久远就是 缺东缺西

所以 着 工作等级1时 就戴蓝扁帽去採1.10 15 .20等採物 以及90等产物
算出 每等产物成功一次的经验值
再加上我有8X等 2X等 5X等 工作帐号 去推估每多1%需要多少时间

终于算出来 每等工作经验与公式 不过呢!
1~10等经验 100%一定是对的
但是10~100等 经验 应该8.9不离十
欢迎大家指证!


注意!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
以下计算 升级时间的部分 为24小时完全没断线 连 东西 摆摊 赶路都不能有
还有 计算方式10等到了马上 採10等产物 无缝接轨!!
15等1到马上採15等 才是这样结果 如果因为睡觉 上班 而等级到了没换产物 时间会拉长




首先 什幺都不戴 裸身工作版
产物 每次 每级经验 累计经验 等级基数 每级升级时间(HR) 累计时间(HR) 累计时间(DAY)
成功经验 等级
藤黄 1 1 1升2经验 30 30 1 0.037037037 0.037037037
藤黄 1 2 2~3经验 120 150 4 0.148148148 0.185185185
藤黄 1 3 3等经验 270 420 9 0.333333333 0.518518519
藤黄 1 4 4等经验 480 900 16 0.592592593 1.111111111
藤黄 1 5 5等经验 750 1650 25 0.925925926 2.037037037
藤黄 1 6 6等经验 1080 2730 36 1.333333333 3.37037037
藤黄 1 7 7等经验 1470 4200 49 1.814814815 5.185185185
藤黄 1 8 8等经验 1920 6120 64 2.37037037 7.555555556
藤黄 1 9 9等经验 2430 8550 81 3 10.55555556 0.439814815
芦根 3 10 10等经验 9000 17550 100 3.703703704 14.25925926 0.594135802
芦根 3 11 11等经验 10890 28440 121 4.481481481 18.74074074 0.780864198
芦根 3 12 12等经验 12960 41400 144 5.333333333 24.07407407 1.00308642
芦根 3 13 13等经验 15210 56610 1 6.259259259 30.33333333 1.263888889
芦根 3 14 14等经验 17640 74250 196 7.259259259 37.59259259 1.566358025
白芍根 5 15 15等经验 33750 108000 225 8.333333333 45.92592593 1.913580247
白芍根 5 16 16等经验 38400 146400 256 9.481481481 55.40740741 2.308641975
白芍根 5 17 17等经验 43350 189750 289 10.7037037 66.11111111 2.75462963
白芍根 5 18 18等经验 48600 238350 324 12 78.11111111 3.25462963
白芍根 5 19 19等经验 54150 292500 361 13.37037037 91.48148148 3.811728395
茯苓 7 20 20等经验 84000 376500 400 14.81481481 106.2962963 4.429012346
茯苓 7 21 21等经验 92610 4 110 441 16.33333333 122.6296296 5.109567901
茯苓 7 22 22等经验 101640 570750 484 17.92592593 140.5555556 5.856481481
茯苓 7 23 23等经验 111090 681840 529 19.59259259 160.1481481 6.672839506
茯苓 7 24 24等经验 120960 802800 576 21.33333333 181.4814815 7.561728395
麝香 9 25 25等经验 168750 971550 625 23.14814815 204.6296296 8.526234568
麝香 9 26 26等经验 182520 1154070 676 25.03703704 229.6666667 9.5 444444
麝香 9 27 27等经验 196830 1350900 729 27 256.6666667 10. 444444
麝香 9 28 28等经验 211680 1562580 784 29.03703704 285.7037037 11.90432099
麝香 9 29 29等经验 227070 1789650 841 31.14814815 316.8518519 13.20216049
百脉根 11 30 30等经验 297000 2086650 900 33.33333333 350.1851852 14.59104938
百脉根 11 31 31等经验 317130 2403780 961 35.59259259 385.7777778 16.07407407
百脉根 11 32 32等经验 337920 2741700 1024 37.92592593 423.7037037 17.65432099
百脉根 11 33 33等经验 359370 3101070 1089 40.33333333 464.037037 19.33487654
百脉根 11 34 34等经验 381480 3482550 1156 42.81481481 506.8518519 21.11882716
蔓荆 13 35 35等经验 477750 3960300 1225 45.37037037 552.2222222 23.00925926
蔓荆 13 36 36等经验 505440 4465740 1296 48 600.2222222 25.00925926
蔓荆 13 37 37等经验 533910 4999650 13 50.7037037 650.9259259 27.12191358
蔓荆 13 38 38等经验 563160 5562810 1444 53.48148148 704.4074074 29.35030864
蔓荆 13 39 39等经验 593190 6156000 1521 56.33333333 760.7407407 31. 753086
人蔘 15 40 40等经验 720000 6876000 1600 59.25925926 820 34.16666667
人蔘 15 41 41等经验 756450 7632450 1681 62.25925926 882.2592593 36.76080247
人蔘 15 42 42等经验 793800 8426250 1764 65.33333333 947.5925926 39.483024
人蔘 15 43 43等经验 832050 9258300 1849 68.48148148 1016.074074 42.33641975
人蔘 15 44 44等经验 871200 10129500 1936 71.7037037 1087.777778 45.32407407
灵芝 17 45 45等经验 1032750 11162250 2025 75 1162.777778 48.44907407
灵芝 17 46 46等经验 1079160 12241410 2116 78.37037037 1241.148148 51.71450617
灵芝 17 47 47等经验 1126590 13368000 2209 81.81481481 1322.962963 55.12345679
灵芝 17 48 48等经验 1175040 14543040 2304 85.33333333 1408.296296 58.67901235
灵芝 17 49 49等经验 1224510 15767550 2401 88.92592593 1497.222222 62.38425926
龙葵 19 50 50等经验 1425000 17192550 2500 92.59259259 1589.814815 66.24228395
龙葵 19 51 51等经验 1482570 18675120 2601 96.33333333 1686.148148 70.25617284
龙葵 19 52 52等经验 1541280 20216400 2704 100.1481481 1786.296296 74.42901235
龙葵 19 53 53等经验 1601130 21817530 2809 104.037037 1890.333333 78.76388889
龙葵 19 54 54等经验 1662120 23479650 2916 108 1998.333333 83.26388889
龙葵 21 55 55等经验 1905750 25385400 3025 123.8304094 2122.163743 88.42348928
龙葵 21 56 56等经验 1975680 27361080 3136 128.3742 2250.538012 93.77241715
龙葵 21 57 57等经验 2046870 29407950 3249 133 2383.538012 99.31408382
龙葵 21 58 58等经验 2119320 31527270 3364 137.7076023 2521.245614 105.0519006
龙葵 21 59 59等经验 2193030 33720300 3481 142.497076 2663.742 110.9892788
残尸 23 60 60等经验 2484000 36204300 3600 133.3333333 2797.076023 116.5448343
残尸 23 61 61等经验 2567490 38771790 3721 137.8148148 2934.890838 122.2871183
残尸 23 62 62等经验 2652360 41424150 3844 142.3703704 3077.261209 128.219217
残尸 23 63 63等经验 2738610 44162760 39 147 3224.261209 134.344217
残尸 23 64 64等经验 2826240 4 89000 4096 151.7037037 3375.964912 140.6652047
残尸 25 65 65等经验 3168750 50157750 4225 156.4814815 3532.446394 147.1852664
残尸 25 66 66等经验 3267000 53424750 4356 175.3623188 3707.808713 154.4920297
残尸 25 67 67等经验 3366750 56791500 4489 180.7165862 3888.525299 162.0218874
残尸 25 68 68等经验 3468000 60259500 4624 186.1513688 4074.676668 1 .7781945
残尸 25 等经验 3570750 63830250 4761 191.6666667 4266.343334 177.7643056
神农 27 70 70等经验 39 000 67799250 4900 196 4462.343334 185.9309723
神农 27 71 71等经验 4083210 71882460 5041 186.7037037 4649.047038 193.7102932
神农 27 72 72等经验 4199040 76081500 5184 192 4841.047038 201.7102932
神农 27 73 73等经验 4316490 80397990 5329 197.3703704 5038.417408 209.9340587
神农 27 74 74等经验 4435560 84833550 5476 202.8148148 5241.232223 218.384676
神农 29 75 75等经验 4893750 89727300 5625 208.3333333 5449.565556 227.0652315
神农 29 76 76等经验 5025120 94752420 5776 229.7722908 5679.337847 236.639077
神农 29 77 77等经验 5158230 99910650 5929 235.8587106 5915.196558 246.4665232
神农 29 78 78等经验 5293080 105203730 6084 242.024 14 6157.221249 256.5508854
神农 29 79 79等经验 5429670 110633400 6241 248.2702332 6405.491482 266.8954784
不死 31 80 80等经验 5952000 116585400 6400 253.3844189 6658.875901 277.4531626
不死 31 81 81等经验 6101730 122687130 6561 243 01.875901 287.5781626
不死 31 82 82等经验 6253320 128940450 6724 249.037037 7150.912938 297.9547058
不死 31 83 83等经验 6406770 135347220 6889 255.1481481 7406.061086 308.5858786
不死 31 84 84等经验 6562080 141909300 7056 261.3333333 7667.39442 319.4747675
不死 33 85 85等经验 7152750 149062050 7225 267.5925926 7934.987012 330.6244588
不死 33 86 86等经验 7322040 156384090 7396 273.9259259 8208.912938 342.0380391
不死 33 87 87等经验 7493310 163877400 75 298.4193548 8507.332293 354.4721789
不死 33 88 88等经验 7666560 171543960 7744 305.3189964 8812.65129 367.1938037
不死 33 89 89等经验 7841790 179385750 7921 312.297491 9124.948781 380.2061992
肉芝 35 90 90等经验 8505000 187890750 8100 318.1818182 9443.130599 393.4637749
肉芝 35 91 91等经验 8 5050 196585800 8281 325.291807 9768.422406 407.0176002
肉芝 35 92 92等经验 8887200 205473000 8464 313.4814815 10081.90389 420.0793286
肉芝 35 93 93等经验 9081450 214554450 8649 320.3333333 10402.23722 433.4265509
肉芝 35 94 94等经验 9277800 223832250 8836 327.2592593 10729.49648 447.0623533
肉芝 37 95 95等经验 10017750 233850000 9025 334.2592593 11063.75574 460.9898225
肉芝 37 96 96等经验 10229760 244079760 9216 341.3333333 11405.08907 475.2120447
肉芝 37 97 97等经验 10443990 254523750 9409 368.394709 11773.48378 490.5618242
肉芝 37 98 98等经验 10660440 265184190 9604 376.0296296 12149.51341 506.2297255
肉芝 37 99 99等经验 10879110 276063300 9801 383.7428571 12533.25627 522.2190112


白鸭舌帽版本(工作1等级开始戴)(人物需20等以上)
产物 每次 每级经验 累计经验 等级基数 每级升级时间(HR) 累计时间(HR) 累计时间(DAY)
成功经验 等级
藤黄 1 1 1升2等经验 30 30 1 0.012346 0.012345679
藤黄 1 2 2~3等经验 120 150 4 0.049383 0.061728395
藤黄 1 3 3等经验 270 420 9 0.111111 0.172839506
藤黄 1 4 4等经验 480 900 16 0.197531 0.37037037
藤黄 1 5 5等经验 750 1650 25 0.308642 0.679012346
藤黄 1 6 6等经验 1080 2730 36 0.444444 1.12345679
藤黄 1 7 7等经验 1470 4200 49 0.604938 1.728395062
藤黄 1 8 8等经验 1920 6120 64 0.790123 2.518518519
藤黄 1 9 9等经验 2430 8550 81 1 3.518518519 0.146605
芦根 3 10 10等经验 9000 17550 100 2.222222 5.740740741 0.239198
芦根 3 11 11等经验 10890 28440 121 2.688889 8.42962963 0.351235
芦根 3 12 12等经验 12960 41400 144 3.2 11.62962963 0.484568
芦根 3 13 13等经验 15210 56610 1 3.755556 15.38518519 0.641049
芦根 3 14 14等经验 17640 74250 196 4.355556 19.74074074 0.822531
白芍根 5 15 15等经验 33750 108000 225 5.952381 25. 3121 1.070547
白芍根 5 16 16等经验 38400 146400 256 6.772487 32.46560847 1.352734
白芍根 5 17 17等经验 43350 189750 289 7.645503 40.11111111 1.671296
白芍根 5 18 18等经验 48600 238350 324 8.571429 48.68253968 2.028439
白芍根 5 19 19等经验 54150 292500 361 9.550265 58.23280423 2.426367
茯苓 7 20 20等经验 84000 376500 400 11.52263 .75543798 2.906477
茯苓 7 21 21等经验 92610 4 110 441 12.7037 82.45914168 3.435798
茯苓 7 22 22等经验 101640 570750 484 13.94239 96.40152851 4.01673
茯苓 7 23 23等经验 111090 681840 529 15.23868 111.6402116 4.651675
茯苓 7 24 24等经验 120960 802800 576 16.59259 128.2328042 5.343034
麝香 9 25 25等经验 168750 971550 625 18.93939 147.1721982 6.132175
麝香 9 26 26等经验 182520 1154070 676 20.48485 167.6570467 6.98571
麝香 9 27 27等经验 196830 1350900 729 22.09091 189.7479557 7.906165
麝香 9 28 28等经验 211680 1562580 784 23.75758 213.5055315 8.896064
麝香 9 29 29等经验 227070 1789650 841 25.48485 238.99038 9.957932
百脉根 11 30 30等经验 297000 2086650 900 28.20513 267.1955082 11.13315
百脉根 11 31 31等经验 317130 2403780 961 30.11681 297.3123173 12.38801
百脉根 11 32 32等经验 337920 2741700 1024 32.09117 329.4034854 13.72515
百脉根 11 33 33等经验 359370 3101070 1089 34.12821 363.531 05 15.14715
百脉根 11 34 34等经验 381480 3482550 1156 36.22792 399.7596108 16.65665
蔓荆 13 35 35等经验 477750 3960300 1225 39.32099 439.0805984 18.29502
蔓荆 13 36 36等经验 505440 4465740 1296 41.6 480.6805984 20.02836
蔓荆 13 37 37等经验 533910 4999650 13 43.94321 524.6238083 21.85933
蔓荆 13 38 38等经验 563160 5562810 1444 46.35062 570.9744256 23.7906
蔓荆 13 39 39等经验 593190 6156000 1521 48.82222 619.7966478 25.82486
人蔘 15 40 40等经验 720000 6876000 1600 52.28758 672.0842295 28.00351
人蔘 15 41 41等经验 756450 7632450 1681 54.93464 727.01887 30.29245
人蔘 15 42 42等经验 793800 8426250 1764 57.64706 784.6659288 32. 441
人蔘 15 43 43等经验 832050 9258300 1849 60.42484 845.0907654 35.21212
人蔘 15 44 44等经验 871200 10129500 1936 63.26797 908.3587393 37.84828
灵芝 17 45 45等经验 1032750 11162250 2025 67.10526 975.4640025 40.64433
灵芝 17 46 46等经验 1079160 12241410 2116 70.12086 1045.58486 43.56604
灵芝 17 47 47等经验 1126590 13368000 2209 73.20273 1118.787589 46.61615
灵芝 17 48 48等经验 1175040 14543040 2304 76.35088 1195.138466 49.79744
灵芝 17 49 49等经验 1224510 15767550 2401 79.5653 1274.7037 53.11266
龙葵 19 50 50等经验 1425000 17192550 2500 83.77425 1358.478019 56.60325
龙葵 19 51 51等经验 1482570 18675120 2601 87.15873 1445.636749 60.23486
龙葵 19 52 52等经验 1541280 20216400 2704 90.61023 1536.24 78 64.01029
龙葵 19 53 53等经验 1601130 21817530 2809 94.12875 1630.375726 67.93232
龙葵 19 54 54等经验 1662120 23479650 2916 97.71429 1728.090012 72.00375
龙葵 21 55 55等经验 1905750 25385400 3025 112.037 1840.127049 76.67196
龙葵 21 56 56等经验 1975680 27361080 3136 116.1481 1956.275197 81.51147
龙葵 21 57 57等经验 2046870 29407950 3249 120.3333 2076.60853 86.52536
龙葵 21 58 58等经验 2119320 31527270 3364 124.5926 2201.201123 91.71671
龙葵 21 59 59等经验 2193030 33720300 3481 128.9259 2330.127049 97.08863
残尸 23 60 60等经验 2484000 36204300 3600 122.6667 2452.793716 102.1997
残尸 23 61 61等经验 2567490 38771790 3721 126.7896 2579.583345 107.4826
残尸 23 62 62等经验 2652360 41424150 3844 130.9807 2710.564086 112.9402
残尸 23 63 63等经验 2738610 44162760 39 135.24 2845.804086 118.5752
残尸 23 64 64等经验 2826240 4 89000 4096 139.5674 2985.371493 124.3905
残尸 25 65 65等经验 3168750 50157750 4225 156.4815 3141.852975 130.9105
残尸 25 66 66等经验 3267000 53424750 4356 161.3333 3303.186308 137.6328
残尸 25 67 67等经验 3366750 56791500 4489 166.2593 34 .445567 144.5602
残尸 25 68 68等经验 3468000 60259500 4624 171.2593 3640.704827 151. 6
残尸 25 等经验 3570750 63830250 4761 176.3333 3817.03816 159.0433
神农 27 70 70等经验 39 000 67799250 4900 168.9655 3986.003677 166.0835
神农 27 71 71等经验 4083210 71882460 5041 173.8276 4159.831264 173.3263
神农 27 72 72等经验 4199040 76081500 5184 178.7586 4338.589884 180.7746
神农 27 73 73等经验 4316490 80397990 5329 183.7586 4522.348505 188.4312
神农 27 74 74等经验 4435560 84833550 5476 188.8276 4711.176091 196.299
神农 29 75 75等经验 4893750 89727300 5625 208.3333 4919.509424 204.9796
神农 29 76 76等经验 5025120 94752420 5776 213.9259 5133.43535 213.8931
神农 29 77 77等经验 5158230 99910650 5929 219.5926 5353.027943 223.0428
神农 29 78 78等经验 5293080 1.05E+08 6084 225.3333 5578.361276 232.4317
神农 29 79 79等经验 5429670 1.11E+08 6241 231.1481 5809.509424 242.0629
不死 31 80 80等经验 5952000 1.17E+08 6400 222.6712 6032.18058 251.3409
不死 31 81 81等经验 6101730 1.23E+08 6561 228.2727 6260.453308 260.8522
不死 31 82 82等经验 6253320 1.29E+08 6724 233.9439 6494.397191 270.5999
不死 31 83 83等经验 6406770 1.35E+08 6889 239.6846 6734.081815 280.5867
不死 31 84 84等经验 6562080 1.42E+08 7056 245.4949 79.576765 290.8157
不死 33 85 85等经验 7152750 1.49E+08 7225 267.5926 7247.1 357 301.9654
不死 33 86 86等经验 7322040 1.56E+08 7396 273.9259 7521.095283 313.379
不死 33 87 87等经验 7493310 1.64E+08 75 280.3333 7801.428616 325.0595
不死 33 88 88等经验 7666560 1.72E+08 7744 286.8148 8088.243431 337.0101
不死 33 89 89等经验 7841790 1.79E+08 7921 293.3704 8381.613802 349.2339
肉芝 35 90 90等经验 8505000 1.88E+08 8100 283.7838 8665.397585 361.0582
肉芝 35 91 91等经验 8 5050 1.97E+08 8281 290.1251 8955.52271 373.1468
肉芝 35 92 92等经验 8887200 2.05E+08 8464 296.5365 9252.059247 385.5025
肉芝 35 93 93等经验 9081450 2.15E+08 8649 303.018 9555.077265 398.1282
肉芝 35 94 94等经验 9277800 2.24E+08 8836 309.5 6 9864.646835 411.027
肉芝 37 95 95等经验 10017750 2.34E+08 9025 334.2593 10198.90609 424.9544
肉芝 37 96 96等经验 10229760 2.44E+08 9216 341.3333 10540.23943 439.1766
肉芝 37 97 97等经验 10443990 2.55E+08 9409 348.4815 10888.72091 453. 67
肉芝 37 98 98等经验 10660440 2.65E+08 9604 355.7037 11244.42461 468.5177
肉芝 37 99 99等经验 10879110 2.76E+08 9801 363 11607.42461 483.6427

比较(裸身vs (白鸭帽+蓝扁帽) vs (白鸭帽+红鸭嘴+蓝扁帽))
产物 每级升级时间(HR) 累计时间(HR) 累计时间(DAY) 每级升级时间(HR) 累计时间(HR) 累计时间(DAY) 每级升级时间(HR) 累计时间(HR) 累计时间(DAY)
裸身 裸身 裸身 白+蓝 白+蓝 白+蓝 白+蓝+红 白+蓝+红 白+蓝+红
藤黄 1升2经验 0.04 0.04 0.01 0.01 0.01 0.01
藤黄 2~3经验 0.15 0.19 0.05 0.06 0.02 0.04
藤黄 3等经验 0.33 0.52 0.11 0.17 0.06 0.09
藤黄 4等经验 0.59 1.11 0.20 0.37 0.10 0.19
藤黄 5等经验 0.93 2.04 0.31 0.68 0.15 0.35
藤黄 6等经验 1.33 3.37 0.44 1.12 0.22 0.57
藤黄 7等经验 1.81 5.19 0.60 1.73 0.30 0.87
藤黄 8等经验 2.37 7.56 0.79 2.52 0.40 1.27
藤黄 9等经验 3.00 10.56 0.44 1.00 3.52 0.15 0.50 1.77 0.07
芦根 10等经验 3.70 14.26 0.59 2.22 5.74 0.24 1.39 3.15 0.13
芦根 11等经验 4.48 18.74 0.78 2. 8.43 0.35 1.68 4.83 0.20
芦根 12等经验 5.33 24.07 1.00 3.20 11.63 0.48 2.00 6.83 0.28
芦根 13等经验 6.26 30.33 1.26 3.76 15.39 0.64 2.35 9.18 0.38
芦根 14等经验 7.26 37.59 1.57 4.36 19.74 0.82 2.72 11.90 0.50
白芍根 15等经验 8.33 45.93 1.91 5.95 25. 1.07 4.17 16.07 0.67
白芍根 16等经验 9.48 55.41 2.31 6.77 32.47 1.35 4.74 20.81 0.87
白芍根 17等经验 10.70 66.11 2.75 7.65 40.11 1.67 5.35 26.16 1.09
白芍根 18等经验 12.00 78.11 3.25 8.57 48.68 2.03 6.00 32.16 1.34
白芍根 19等经验 13.37 91.48 3.81 9.55 58.23 2.43 6. 38.85 1.62
茯苓 20等经验 14.81 106.30 4.43 11.52 .76 2.91 8.64 47.49 1.98
茯苓 21等经验 16.33 122.63 5.11 12.70 82.46 3.44 9.53 57.02 2.38
茯苓 22等经验 17.93 140.56 5.86 13.94 96.40 4.02 10.46 67.48 2.81
茯苓 23等经验 19.59 160.15 6.67 15.24 111.64 4.65 11.43 78.90 3.29
茯苓 24等经验 21.33 181.48 7.56 16.59 128.23 5.34 12.44 91.35 3.81
麝香 25等经验 23.15 204.63 8.53 18.94 147.17 6.13 14.88 106.23 4.43
麝香 26等经验 25.04 229.67 9.57 20.48 167.66 6.99 16.10 122.32 5.10
麝香 27等经验 27.00 256.67 10. 22.09 189.75 7.91 17.36 139.68 5.82
麝香 28等经验 29.04 285.70 11.90 23.76 213.51 8.90 18.67 158.35 6.60
麝香 29等经验 31.15 316.85 13.20 25.48 238.99 9.96 20.02 178.37 7.43
百脉根 30等经验 33.33 350.19 14.59 28.21 267.20 11.13 22.92 201.29 8.39
百脉根 31等经验 35.59 385.78 16.07 30.12 297.31 12.39 24.47 225.76 9.41
百脉根 32等经验 37.93 423.70 17.65 32.09 329.40 13.73 26.07 251.83 10.49
百脉根 33等经验 40.33 464.04 19.33 34.13 363.53 15.15 27.73 279.56 11.65
百脉根 34等经验 42.81 506.85 21.12 36.23 399.76 16.66 29.44 309.00 12.87
蔓荆 35等经验 45.37 552.22 23.01 39.32 439.08 18.30 32.77 341.77 14.24
蔓荆 36等经验 48.00 600.22 25.01 41.60 480.68 20.03 34.67 376.43 15.68
蔓荆 37等经验 50.70 650.93 27.12 43.94 524.62 21.86 36.62 413.05 17.21
蔓荆 38等经验 53.48 704.41 29.35 46.35 570.97 23.79 38.63 451.68 18.82
蔓荆 39等经验 56.33 760.74 31.70 48.82 619.80 25.82 40. 492.36 20.52
人蔘 40等经验 59.26 820.00 34.17 52.29 672.08 28.00 44.44 536.81 22.37
人蔘 41等经验 62.26 882.26 36.76 54.93 727.02 30.29 46. 583.50 24.31
人蔘 42等经验 65.33 947.59 39.48 57.65 784.67 32. 49.00 632.50 26.35
人蔘 43等经验 68.48 1016.07 42.34 60.42 845.09 35.21 51.36 683.86 28.49
人蔘 44等经验 71.70 1087.78 45.32 63.27 908.36 37.85 53.78 737.64 30.73
灵芝 45等经验 75.00 1162.78 48.45 67.11 975.46 40.64 57.95 795.59 33.15
灵芝 46等经验 78.37 1241.15 51.71 70.12 1045.58 43.57 60.56 856.15 35.67
灵芝 47等经验 81.81 1322.96 55.12 73.20 1118.79 46.62 63.22 919.37 38.31
灵芝 48等经验 85.33 1408.30 58.68 76.35 1195.14 49.80 65.94 985.31 41.05
灵芝 49等经验 88.93 1497.22 62.38 79.57 1274.70 53.11 68.72 1054.03 43.92
龙葵 50等经验 92.59 1589.81 66.24 83.77 1358.48 56.60 73.30 1127.33 46.97
龙葵 51等经验 96.33 1686.15 70.26 87.16 1445.64 60.23 76.26 1203.59 50.15
龙葵 52等经验 100.15 1786.30 74.43 90.61 1536.25 64.01 79.28 1282.88 53.45
龙葵 53等经验 104.04 1890.33 78.76 94.13 1630.38 67.93 82.36 1365.24 56.89
龙葵 54等经验 108.00 1998.33 83.26 97.71 1728.09 72.00 85.50 1450.74 60.45
龙葵 55等经验 123.83 2122.16 88.42 112.04 1840.13 76.67 98.03 1548.77 64.53
龙葵 56等经验 128.37 2250.54 93.77 116.15 1956.28 81.51 101.63 1650.40 68.77
龙葵 57等经验 133.00 2383.54 99.31 120.33 2076.61 86.53 105.29 1755.70 73.15
龙葵 58等经验 137.71 2521.25 105.05 124.59 2201.20 91.72 109.02 1864.71 77.70
龙葵 59等经验 142.50 2663.74 110.99 120.39 2321.59 96.73 106.50 1971.21 82.13
残尸 60等经验 133.33 2797.08 116.54 122.67 2444.26 101.84 109.52 2080.74 86.70
残尸 61等经验 137.81 2934.89 122.29 126.79 2571.05 107.13 113.21 2193.94 91.41
残尸 62等经验 142.37 3077.26 128.22 130.98 2702.03 112.58 116.95 2310.89 96.29
残尸 63等经验 147.00 3224.26 134.34 135.24 2837.27 118.22 120.75 2431.64 101.32
残尸 64等经验 151.70 3375.96 140.67 139.57 2976.84 124.03 124.61 2556.25 106.51
残尸 65等经验 156.48 3532.45 147.19 156.48 3133.32 130.55 139.72 2 5.97 112.33
残尸 66等经验 175.36 3707.81 154.49 161.33 3294.65 137.28 144.05 2840.02 118.33
残尸 67等经验 180.72 3888.53 162.02 166.26 3460.91 144.20 148.45 2988.46 124.52
残尸 68等经验 186.15 4074.68 1 .78 171.26 3632.17 151.34 152.91 3141.37 130.89
残尸 等经验 191.67 4266.34 177.76 166.98 3799.15 158.30 150.28 3291.66 137.15
神农 70等经验 196.00 4462.34 185.93 168.97 3968.12 165.34 153.13 3444.78 143.53
神农 71等经验 186.70 4649.05 193.71 173.83 4141.94 172.58 157.53 3602.31 150.10
神农 72等经验 192.00 4841.05 201.71 178.76 4320.70 180.03 162.00 3764.31 156.85
神农 73等经验 197.37 5038.42 209.93 183.76 4504.46 187. 166.53 3930.84 163.79
神农 74等经验 202.81 5241.23 218.38 188.83 4 3.29 195.55 171.13 4101.97 170.92
神农 75等经验 208.33 5449.57 227.07 208.33 4901.62 204.23 188.80 4290.77 178.78
神农 76等经验 229.77 5679.34 236.64 213.93 5115.55 213.15 193.87 4484.64 186.86
神农 77等经验 235.86 5915.20 246.47 219.59 5335.14 222.30 199.01 4683.65 195.15
神农 78等经验 242.02 6157.22 256.55 225.33 5560.47 231. 204.21 4887.85 203.66
神农 79等经验 248.27 6405.49 266.90 221.15 5781.62 240.90 201.64 5089.49 212.06
不死 80等经验 253.38 6658.88 277.45 222.67 6004.30 250.18 204.12 5293.61 220.57
不死 81等经验 243.00 01.88 287.58 228.27 6232.57 259. 209.25 5502.86 229.29
不死 82等经验 249.04 7150.91 297.95 233.94 6466.51 2 .44 214.45 5717.31 238.22
不死 83等经验 255.15 7406.06 308.59 239.68 6706.20 279.42 219.71 5937.02 247.38
不死 84等经验 261.33 7667.39 319.47 245.49 51. 289.65 225.04 6162.05 256.75
不死 85等经验 267.59 7934.99 330.62 267.59 7219.28 300.80 245.29 6407.35 266.97
不死 86等经验 273.93 8208.91 342.04 273.93 7493.21 312.22 251.10 6658.44 277.44
不死 87等经验 298.42 8507.33 354.47 280.33 7773.54 323.90 256.97 15.42 288.14
不死 88等经验 305.32 8812.65 367.19 286.81 8060.36 335.85 262.91 7178.33 299.10
不死 89等经验 312.30 9124.95 380.21 282.89 8343.25 347.64 260.56 7438.89 309.95
肉芝 90等经验 318.18 9443.13 393.46 283.78 8627.04 359.46 262.50 7701.39 320.89
肉芝 91等经验 325.29 9768.42 407.02 290.13 8917.16 371.55 268.37 79 .76 332.07
肉芝 92等经验 313.48 10081.90 420.08 296.54 9213.70 383.90 274.30 8244.05 343.50
肉芝 93等经验 320.33 10402.24 433.43 303.02 9516.71 396.53 280.29 8524.34 355.18
肉芝 94等经验 327.26 10729.50 447.06 309.57 9826.28 409.43 286.35 8810.70 367.11
肉芝 95等经验 334.26 11063.76 460.99 334.26 10160.54 423.36 309.19 9119.89 380.00
肉芝 96等经验 341.33 11405.09 475.21 341.33 10501.88 437.58 315.73 9435.62 393.15
肉芝 97等经验 368.39 11773.48 490.56 348.48 10850.36 452.10 322.35 9757.96 406.58
肉芝 98等经验 376.03 12149.51 506.23 355.70 11206.06 466.92 329.03 10086.99 420.29
肉芝 99等经验 383.74 12533.26 522.22 352.21 11558.27 481.59 327.05 10414.04 433.92

採砂版本 (白鸭帽+蓝扁帽 vs 白鸭帽+蓝扁帽+红鸭嘴)
产物 每次 每级升级时间(HR) 累计时间(HR) 累计时间(DAY) 每级升级时间(HR) 累计时间(HR) 累计时间(DAY)
成功经验 白+蓝 白+蓝 白+蓝 白+蓝+红 白+蓝+红 白+蓝+红
细砂 1 1升2等经验 0.01 0.01 0.01 0.01
细砂 1 2~3等经验 0.05 0.06 0.02 0.04
细砂 1 3等经验 0.11 0.17 0.06 0.09
细砂 1 4等经验 0.20 0.37 0.10 0.19
