新闻资讯 一手资讯 新游前瞻 游戏测评 游戏攻略 娱乐八卦 硬件周边 H5新闻 产业新闻
Z 您现在的位置:首页 > 新闻资讯 > 游戏攻略 > 正文

达尔西斯 达尔西斯哪个国家的运动员啊

2021-04-29 09:41:41来源:互联网发布:果果 查看评论

达尔西斯哪个国家的运动员啊

比利时男子网球运动员

全世界网球排名一百强的网球选手

1 +1 纳达尔 西班牙 6700 20
2 -1 费德勒 瑞士 5930 19
3 0 德约科维奇 塞尔维亚 5105 19
4 0 费雷尔 西班牙 2865 25
5 0 达维登科 俄罗斯 2700 25
6 0 穆雷 英国 2415 24
7 +1 纳尔班迪安 阿根廷 1975 20
8 +1 罗迪克 美国 1845 21
9 -2 布雷克 美国 1825 24
10 0 瓦林卡 瑞士 1695 24
11 +4 冈萨雷斯 智利 1615 23
12 -1 加斯奎特 法国 1595 23
13 0 沃达斯科 西班牙 1425 28
14 +2 卡洛维奇 克罗地亚 1405 28
15 +2 罗布雷多 西班牙 1360 26
16 -2 西蒙 法国 1350 27
17 +2 德尔波特罗 阿根廷 1345 23
18 -6 阿尔玛格罗 西班牙 1305 25
19 -1 特松加 法国 1265 21
20 +1 基弗 德国 1225 21
21 +1 尤兹尼 俄罗斯 1225 22
22 -2 伯蒂奇 捷克 1210 23
23 0 安德列夫 俄罗斯 1145 30
24 +2 马休 法国 1125 27
25 +2 科赫尔斯奇雷伯 德国 1055 21
26 +3 图萨诺夫 俄罗斯 1053 27
27 -3 安西奇 克罗地亚 1030 21
28 -3 菲-洛佩兹 西班牙 1030 26
29 -1 斯泰潘内克 捷克 1006 22
30 +1 摩纳哥 阿根廷 970 23
31 +2 西里奇 克罗地亚 970 25
32 +2 塞皮 意大利 965 30
33 +10 孟菲尔斯 法国 963 20
34 +3 索德林 瑞典 960 19
35 +1 费什 美国 955 25
36 -1 舒特勒 德国 954 32
37 -5 涅米宁 芬兰 930 29
38 +1 罗德拉 法国 911 24
39 +9 哈斯 德国 905 24
40 +1 古尔比斯 拉脱维亚 884 20
41 -11 莫亚 西班牙 880 24
42 0 吉奎尔 法国 879 29
43 +7 柳比西奇 克罗地亚 870 24
44 0 萨芬 俄罗斯 865 22
45 +1 蒂普萨勒维奇 塞尔维亚 855 26
46 -6 巴格达蒂斯 塞浦路斯 840 22
47 0 博莱里 意大利 840 31
48 +3 梅尔泽 奥地利 809 29
49 +3 卡雷里 阿根廷 785 25
50 -5 费雷罗 西班牙 780 20
51 +2 格拉诺勒斯 西班牙 751 28
52 +2 阿卡苏索 阿根廷 748 25
53 +5 卡纳斯 阿根廷 735 25
54 -5 奎雷伊 美国 716 26
55 -17 休伊特 澳大利亚 710 21
56 -1 贝内特乌 法国 710 25
57 -1 斯奇万克 阿根廷 709 26
58 -1 哈内斯库 罗马尼亚 703 24
59 +1 蒙塔内斯 西班牙 694 30
60 +1 桑托罗 法国 691 27
61 +2 达尔西斯 比利时 669 26
62 -3 吉内普里 美国 665 21
63 +1 德维尔德 法国 642 31
64 +2 托-约翰森 瑞典 636 23
65 -3 切拉 阿根廷 635 19
66 -1 N-拉蓬蒂 厄瓜多尔 619 24
67 0 加-洛佩兹 西班牙 606 31
68 +4 奥-罗切斯 比利时 604 27
69 +1 F-塞拉 法国 597 28
70 -2 格罗斯让 法国 586 21
71 +22 特洛伊基 塞尔维亚 583 28
72 +12 库尼岑 俄罗斯 581 29
73 +4 卢彦勋 中国台北 571 29
74 -1 纳瓦罗 西班牙 560 32
75 +3 F-塞拉 以色列 557 28
76 -5 格雷梅耶尔 德国 557 32
77 -3 斯塔雷斯 意大利 556 31
78 -9 克莱门特 法国 555 22
79 -4 查迪 法国 555 26
80 -4 赫尔南德兹 西班牙 551 36
81 -2 丹尼尔 巴西 537 28
82 -2 米纳尔 捷克 533 33
83 -2 马胡 法国 526 29
84 -2 弗格尼尼 意大利 521 23
85 -2 加巴什维利 俄罗斯 517 31
86 +12 吉尔 葡萄牙 515 25
87 -2 贝鲁奇 巴西 510 24
88 -2 古希奥尼 澳大利亚 505 26
89 -1 雷诺兹 美国 497 33
90 -3 霍纳 秘鲁 494 22
91 +10 斯塔克霍夫斯基 乌克兰 492 18
92 -2 哈塞 荷兰 481 24
93 -2 科洛勒夫 俄罗斯 480 24
94 +6 沃兰德里 意大利 480 28
95 -3 贝雷尔 德国 475 28
96 -1 Junqueira, Diego 阿根廷 475 30
97 -3 卡拉努西奇 克罗地亚 471 24
98 -2 李亨泽 韩国 467 19
99 0 多纳德-扬 美国 462 28
100 +10 安德森 南非 460 28

ATP大师赛一年有多少站分别是~~~

ATP九站大师赛是指:
1)印地安纳威尔斯站: 3.07-10
英文名称: TENNIS MASTERS SERIES AT INDIAN WELLS, CALIFORNIA
场地类型: 硬地
举行地点: 美国加洲印地安纳威尔斯
2)迈阿密站: 3.21-4.03
英文名称: TENNIS MASTERS SERIES - ERICSSON OPEN AT MIAMI
场地类型: 硬地
举行地点: 美国迈阿密
3)蒙特卡罗站: 4.11-17
英文名称: TENNIS MASTERS SERIES AT MONTE CARLO, MONACO
场地类型: 红土
举行地点: 摩纳哥蒙特卡罗
4)罗马站:5.02-08
英文名称: TENNIS MASTERS SERIES AT ROMA,ITALY
场地类型: 红土
举行地点: 意大利罗马
5)汉堡站: 5.09-15
英文名称: TENNIS MASTERS SERIES AT HAMBURG, GERMANY
场地类型: 红土
举行地点: 德国汉堡
6)多伦多站/蒙特利尔站: 8.08-14
英文名称: TENNIS MASTERS SERIES AT TORONTO,CANADA /
TENNIS MASTERS SERIES AT Montreal,CANADA
场地类型: 硬地
举行地点: 加拿大多伦多/ 蒙特利尔(多伦多与蒙特利尔交替举办)
7)辛辛纳提站:8.15-21
英文名称: TENNIS MASTERS SERIES AT CINCINNATI
场地类型: 硬地
举行地点: 美国辛辛纳提
8)马德里站:10.17-23
英文名称: TENNIS MASTERS SERIES AT Madrid
场地类型: 硬地
举行地点: 西班牙马德里
9)巴黎站: 10.30-11.06
英文名称: TENNIS MASTERS SERIES AT PARIS,FRANCE
场地类型: CARPET
举行地点: 法国巴黎

最新礼包

Copyright © 2017-2018 www.thisisdb.com All rights reserved DB游戏网 版权所有

备案号:蜀ICP备15007551号-2 DB游戏网

DB游戏网手机版