新闻资讯 一手资讯 新游前瞻 游戏测评 游戏攻略 娱乐八卦 硬件周边 H5新闻 产业新闻
Z 您现在的位置:首页 > 攻略 > 热门攻略 > 正文

《cf穿越火线》16级是什么军衔 cf军衔等级图片和等级经验表

2022-07-12 13:14:33来源:DB游戏网发布:慕容玉寒 查看评论

DB游戏网热门游戏攻略组来给各位喜欢热门游戏的小伙伴分享关于cf16级是什么军衔? cf军衔等级图片和等级经验表的精彩内容

本文关键词:cf16级,cf军衔等级

cf16级是什么军衔? cf军衔等级图片和等级经验表

cf16级是什么军衔? cf军衔等级图片和等级经验表

cf军衔主要分为五个大等级,然后以下再分小等级。下面是cf活动专区整理的cf军衔等级图片,对照cf军衔经验表,让玩家们对cf军衔对应的等级有一个了解。

cf军衔等级图片1:士兵

cf士兵军衔下的等级和对应经验值如下:
cf军衔等级经验表(士兵)
列兵1 0 ~ 456
列兵2 457 ~ 912
三等兵 913 ~ 1824
二等兵 1825 ~ 3192
一等兵 3193 ~ 5016
上等兵1 5017 ~ 7296
上等兵2 7297 ~ 10032
上等兵3 10033 ~ 13224
上等兵4 13225 ~ 17784
详情请看图片:
cf16级是什么军衔? cf军衔等级图片和等级经验表

cf军衔等级图片2:士官
cf士官军衔下的等级和对应经验值如下:
cf军衔等级经验表(士官)
下士1 17785 ~ 23940
下士2 23941 ~ 33060
下士3 33061 ~ 43092
下士4 43093 ~ 54036
下士5 54037 ~ 65892
下士6 65893 ~ 78660
中士1 78661 ~ 92340
中士2 92341 ~ 106932
中士3 106933 ~ 122436
中士4 122437 ~ 138852
中士5 138853 ~ 156180
中士6 156181 ~ 174420
上士1 174421 ~ 193572
上士2 193573 ~ 213636
上士3 213637 ~ 234612
上士4 234613 ~ 256500
上士5 256501 ~ 279300
上士6 279301 ~ 326724
详细情况查看图片:
cf16级是什么军衔? cf军衔等级图片和等级经验表

cf军衔等级图片3:尉官
cf尉官军衔下的等级和对应经验值如下:
cf军衔等级经验表(尉官)
少尉1 326725 ~ 375972
少尉2 375973 ~ 427044
少尉3 427045 ~ 479940
少尉4 479941 ~ 534660
少尉5 534661 ~ 591204
少尉6 591205 ~ 649572
少尉7 649573 ~ 709764
少尉8 709765 ~ 771780
中尉1 771781 ~ 835620

中尉2 835621 ~ 901284
中尉3 901285 ~ 968772
中尉4 968773 ~ 1038084
中尉5 1038085 ~ 1109220
中尉6 1109221 ~ 1182180
中尉7 1182181 ~ 1256964
中尉8 1256965 ~ 1333572
详情请看图片:
cf16级是什么军衔? cf军衔等级图片和等级经验表

cf军衔等级图片4:校官
cf校官军衔下的等级和对应经验值如下:
cf军衔等级经验表(校官)
上尉1 1333573 ~ 1412004
上尉2 1412005 ~ 1492260
上尉3 1492261 ~ 1574340
上尉4 1574341 ~ 1658244
上尉5 1658245 ~ 1743972
上尉6 1743973 ~ 1831524
上尉7 1831525 ~ 1920900
上尉8 1920901 ~ 2057700
少校1 2057701 ~ 2197236
少校2 2197237 ~ 2339508
少校3 2339509 ~ 2484516
少校4 2484517 ~ 2632260
少校5 2632261 ~ 2782740
少校6 2782741 ~ 2935956
少校7 2935957 ~ 3091908
少校8 3091909 ~ 3277044
中校1 3277045 ~ 3465372
中校2 3465373 ~ 3673536
中校3 3673537 ~ 3885177
中校4 3885178 ~ 4100295
中校5 4100296 ~ 4318890
中校6 4318891 ~ 4540962
中校7 4540963 ~ 4766511
中校8 4766512 ~ 5028198
上校1 5028199 ~ 5319183
上校2 5319184 ~ 5614500
上校3 5614501 ~ 5914149
上校4 5914150 ~ 6218130
上校5 6218131 ~ 6526500
上校6 6526501 ~ 6839202
上校7 6839203 ~ 7156236
上校8 7156237 ~ 7578036
详情请看图片:
cf16级是什么军衔? cf军衔等级图片和等级经验表

cf军衔等级图片5:将帅
cf将帅军衔下的等级和对应经验值如下:
cf军衔等级经验表(将帅)
大校1 7578037 ~ 8026911

大校2 8026912 ~ 8481771
大校3 8481772 ~ 8964561
大校4 8964562 ~ 9475851
大校5 9475852 ~ 10016211
大校6 10016212 ~ 10586211
少将1 10586212 ~ 11186421
少将2 11186422 ~ 11817411
少将3 11817412 ~ 12479751
少将4 12479752 ~ 13174011
少将5 13174012 ~ 13900761
少将6 13900762 ~ 14660571
中将1 14660572 ~ 15454011
中将2 15454012 ~ 16281651
中将3 16281652 ~ 17144061
中将4 17144062 ~ 18041811
中将5 18041812 ~ 18975471
中将6 18975472 ~ 19945611
上将1 19945612 ~ 20952801
上将2 20952802 ~ 21997611
上将3 21997612 ~ 23080611
上将4 23080612 ~ 24202371
上将5 24202372 ~ 25363461
上将6 25363462 ~ 26564451
元帅 26564451 ~
详情请看图片:
cf16级是什么军衔? cf军衔等级图片和等级经验表

以上就是小编慕容玉寒为大家整理的相关内容,如果喜欢,请收藏本站:DB游戏网(www.thisisdb.com)

更多相关精彩内容请查看热门游戏精彩内容

最新礼包

Copyright © 2017-2018 www.thisisdb.com All rights reserved DB游戏网 版权所有

备案号:蜀ICP备15007551号-2 DB游戏网

DB游戏网手机版